Oferujemy Państwu używany automat do kawy i gorących napojów Pegaso I5S w cenie 1700 PLN netto. Dowiedz się więcej. ZAPRASZAMY!!!
Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o promocjach firmy Primvending, nowych produktach, aktualizacjach - zapisz się na nasz newsletter - w tym celu w polu poniżej wpisz swój adres e-mail.
Jeśli jesteś już subskrybentem i chcesz zrezygnować kliknij tutaj
Obowiązuje od 1 lutego 2010. UWAGA ! Cena nie zawiera transportu, instalacji automatów oraz aparatu wrzutowego (wrzutnika). Cena zawiera szkolenie w obsłudze maszyn, które odbywa się w siedzibie firmy Primvending. Na wyraźne życzenie kupującego szkolenie może odbyć się u klienta, na miejscu instalacji maszyny - kupujący pokrywa wówczas koszty przyjazdu serwisu.
Bvm972 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Wersja | E5S MC Espresso | E5S DC Espresso | E5S DC DM Espresso | I8S Instant |
| Kubki | 700 | |||
| Poj. kawy ziarn. | 1 | 1 | 2 | x |
| Pojemniki instant | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Bojlery | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Cena netto ( € ) | 3550 € | 3810 € | 3925 € | 3250 € |
Bvm952 |
|||
|---|---|---|---|
| Wersja | E5S MC Espresso | E5S DC Espresso | I7S Instant |
| Kubki | 500 | ||
| Poj. kawy ziarn. | 1 | 1 | x |
| Pojemniki instant | 6 | 6 | 7 |
| Bojlery | 1 | 2 | 1 |
| Cena netto ( € ) | 3025 € | 3490 € | 2790 € |
Bvm931 |
||
|---|---|---|
| Wersja | E5S MC Espresso | I7S Instant |
| Kubki | 300 | |
| Poj. kawy ziarn. | 1 | x |
| Pojemniki instant | 6 | 7 |
| Cena netto ( € ) | 2460 € | 2315 € |
| Podstawa netto | 290 € | 290 € |
Bvm921 |
||
|---|---|---|
| Wersja | E4S MC Espresso | I6S Instant |
| Kubki | 270 | |
| Poj. kawy ziarn. | 1 | x |
| Pojemniki instant | 5 | 6 |
| Cena netto ( € ) | 2310 € | 2150 € |
| Podstawa netto | 290 € | 290 € |
Iris |
||
|---|---|---|
| Wersja | E3S A/R Espresso | I6S A/R Instant |
| Kubki | 180 | |
| Pojemn. kawy ziarn. | 1 | x |
| Pojemniki instant | 4 | 6 |
| Cena netto ( € ) | 1790 € | 1610 € |
| Podstawa netto | 250 € | 250 € |
Bvm671 (162cm) |
|||
|---|---|---|---|
| Wersja | 8C Combined | 8C Snack | 3C Food |
| Pojemność produktów | 271 szt. | 256 szt. | 211 szt. |
| Półki / Spirale | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 6 |
| Min. temp. chłodzenia | 8°C | 8°C | 3°C |
| Cena netto ( € ) | 2830 € | 2790 € | 2840 € |
Bvm671 (183cm) |
|
|---|---|
| Wersja | 8C Combined |
| Pojemność produktów | 288 szt. |
| Półki / Spirale | 6 / 6 |
| Min. temp. chłodzenia | 8°C |
| Cena netto ( € ) | 3090 € |
Bvm676 (162cm) SLAVE |
|||
|---|---|---|---|
| Wersja | 8C Snack | 8C Combined | 8C Can & Bottle |
| Pojemność produktów | 398 szt. | 292 szt. | 274 szt. |
| Półki / Spirale | 6 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 |
| Min. temp. chłodzenia | 8°C | 8°C | 8°C |
| Cena netto ( € ) | 2740 € | 2740 € | 2750 € |
Bvm676 (183cm) SLAVE |
|||
|---|---|---|---|
| Wersja | 3C Food | 3C Combined | 8C Combined |
| Pojemność produktów | 344 szt. | 380 szt. | 340 szt. |
| Półki / Spirale | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 |
| Min. temp. chłodzenia | 8°C | 8°C | 8°C |
| Cena netto ( € ) | 3340 € | 3300 € | 2960 € |
Bvm681 |
||
|---|---|---|
| Wersja | 8C Combined | 8C Snack |
| Pojemność produktów | 380 szt. | 476 szt. |
| Półki / Spirale | 6 / 8 | 6 / 8 |
| Min. temp. chłodzenia | 8°C | 8°C |
| Cena netto ( € ) | 3440 € | 3440 € |
Bvm685 |
|||
|---|---|---|---|
| Wersja | 3C Food | 3C Combined | 3C Food & Drink |
| Pojemność produktów | 344 szt. | 380 szt. | 404 szt. |
| Półki / Spirale | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 + 2 kolumny |
| Min. temp. chłodzenia | 3°C | 3°C | 3°C |
| Cena netto ( € ) | 4055 € | 4020 € | 4240 € |
Bvm695 |
|||
|---|---|---|---|
| Wersja | 3C Food | 3C Combined | 3C Food & Drink |
| Pojemność produktów | 468 szt. | 486 szt. | 478 szt. |
| Półki / Spirale | 6 / 10 | 6 / 10 | 6 / 10 + 2 kolumny |
| Min. temp. chłodzenia | 3°C | 3°C | 3°C |
| Cena netto ( € ) | 4480 € | 4400 € | 4560 € |
Bvm636 SLAVE |
|
|---|---|
| Wersja | 8C Combined |
| Pojemność produktów | 282 szt. |
| Półki / Spirale | 4 / 8 |
| Min. temp. chłodzenia | 8°C |
| Cena netto ( € ) | 1995 € |